岛屿升级
岛屿升级用于提升岛屿功能等级。玩家可打开升级面板,也可以对某个升级进行提升。
命令
| 命令 | 说明 |
|---|---|
/is upgrade | 打开升级面板 |
/is rankup <升级项> | 升级指定的项目 |
升级项
刷石机
| 等级 | 价格 | 矿物掉落概率 |
|---|---|---|
| 一级 | 12,000 金币 | 圆石(95%)、煤矿(5%) |
| 二级 | 55,000 金币 | 圆石(95%)、煤矿(8%)、铁矿石(1%) |
| 三级 | 550,000 金币 | 圆石(80%)、煤矿(8%)、红石矿石(6%)、青金石矿石(2%)、铁矿石(2%) |
| 四级(满级) | / | 圆石(95%)、煤矿(10%)、红石矿石(6%)、青金石矿石(4%)、铁矿石(4%)、金矿石(3%)、钻石矿石(1%)、绿宝石矿石(1%) |
农作物生长
| 等级 | 价格 | 生长倍率 |
|---|---|---|
| 一级 | 17,000 金币 | 1 倍 |
| 二级 | 98,000 金币 | 2 倍 |
| 三级 | 250,000 金币 | 3 倍 |
| 四级(满级) | / | 4 倍 |
生物掉落
| 等级 | 价格 | 掉落倍率 |
|---|---|---|
| 一级 | 80,000 金币 | 1 倍 |
| 二级(满级) | / | 2 倍 |
成员数量
| 等级 | 价格 | 最大成员数 |
|---|---|---|
| 一级 | 4,000 金币 | 4 人 |
| 二级 | 8,000 金币 | 8 人 |
| 三级 | 16,000 金币 | 16 人 |
| 四级(满级) | / | 32 人 |